316 Stainless Steel Tubings - 1/32" , 1/16" , 1/8" , 1/4"
ステンレス・チューブ


VICI 社 ステンレスチューブには、2つのグレード
( スタンダード , プレミアム ) があり、
それぞれ HPLC 又は、 GC で使用出来ます。

それぞれ、
・ 316 ステンレススチール
・ 内面鏡面仕上げ
・ 外側は僅かに焼鈍され フェラル接続が容易

スタンダードグレードは溶接されたSSチューブで、
プレミアムグレードは完全 シームレス です。

スタンダードグレード でも、内面鏡面仕上げ
ですので、シームレスチューブと性能面で
ほとんど差はありません。

  ステンレス ・ チューブ - Standard Grade - 1/16" , 1/8" , 1/4"


誤差 ( 外径 ) : ± 0.05mm
誤差 ( 内径 ) : ± 0.05mm
Part No. 外径 x 内径 長さ 価格
JR-T-625-03-M10 1/16" x 0.10 mm 10m 29,000円
JR-T-625-04-M10 1/16" x 0.13 mm 10m 29,000円
JR-T-625-05-M10 1/16" x 0.18 mm 10m 29,000円
JR-T-625-10-M10 1/16" x 0.25 mm 10m 29,000円
JR-T-625-20-M10 1/16" x 0.50 mm 10m 28,000円
JR-T-625-30-M10 1/16" x 0.75 mm 10m 25,000円
JR-T-625-40-M10 1/16" x 1.00 mm 10m 24,000円
JR-T-626-00-M10 1/8" x 2.1 mm 10m 26,000円
JR-T-628-00 1/4" x 4.65 mm 3m 24,000円
納期目安 : 3 - 6 週間

  ステンレス ・ チューブ - Premium Grade - 1/32" , 1/16" , 1/8"


誤差 ( 外径 ) : ± 0.05mm
誤差 ( 内径 ) : ± 0.025mm

Part No. 外径 x 内径 長さ 価格
JR-TSS.505-M10 1/32" x .005" ( 0.13 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS.507-M10 1/32" x .007" ( 0.18 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS.510-M10 1/32" x .010 ( 0.25 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS.520-M10 1/32" x .020 ( 0.50 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS105-M10 1/16" x .005" ( 0.13 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS110-M10 1/16" x .010" ( 0.25 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS115-M10 1/16" x .015" ( 0.38 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS120-M10 1/16" x .020" ( 0.50 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS130-M10 1/16" x .030" ( 0.75 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS140-M10 1/16" x .040" ( 1.00 mm ) 10m 39,000円
JR-TSS230-M10 1/8" x .030" ( 0.75 mm ) 10m 50,000円
JR-TSS240-M10 1/8" x .040" ( 1.00 mm ) 10m 50,000円
JR-TSS260-M10 1/8" x .060" ( 1.52 mm ) 10m 50,000円
JR-TSS267-M10 1/8" x .067" ( 1.70 mm ) 10m 50,000円
JR-TSS285-M10 1/8" x .085 ( 2.16 mm ) 10m 47,000円
納期目安 : 3 - 6 週間